Kars Dolmuş Saatleri – 2025 Güzergahları ve Ücretler

Kars dolmuşları, şehir içindeki ulaşımda önemli bir yer tutar ve hem yerel halkın hem de turistlerin ulaşımını kolaylaştırır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin en bilinen şehirlerinden biri olan Kars, hem tarihi dokusu hem de doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Şehirdeki dolmuşlar, kısa mesafelerde rahat bir ulaşım imkanı sunar. Bu yazımızda, Kars dolmuş saatleri,...

admin
admin tarafından
26 Mayıs 2025 yayınlandı / 07 Mayıs 2025 14:17 güncellendi
1 dk 33 sn 1 dk 33 sn okuma süresi
Kars Dolmuş Saatleri – 2025 Güzergahları ve Ücretler

Kars dolmuşları, şehir içindeki ulaşımda önemli bir yer tutar ve hem yerel halkın hem de turistlerin ulaşımını kolaylaştırır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin en bilinen şehirlerinden biri olan Kars, hem tarihi dokusu hem de doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Şehirdeki dolmuşlar, kısa mesafelerde rahat bir ulaşım imkanı sunar. Bu yazımızda, Kars dolmuş saatleri, güzergahları ve ücretleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kars Dolmuş Saatleri

Kars’ta dolmuşlar, sabah saat 06:00’dan itibaren hizmet vermeye başlar ve gece saat 23:00’e kadar devam eder. Özellikle sabah saatlerinde işe gidiş ve okul saatlerinde dolmuş sefer sıklığı artarken, akşam saatlerinde ise iş çıkışı yoğunluğu dolmuş seferlerini sıklaştırmaktadır. Aşağıdaki tabloda Kars dolmuş saatlerini bulabilirsiniz:

Kars Dolmuş Saatleri

Hafta İçi Cumartesi Pazar
06:00 06:30 07:00
06:15 06:45 07:15
06:30 07:00 07:30
06:45 07:15 07:45
07:00 07:30 08:00
07:15 07:45 08:15
07:30 08:00 08:30
07:45 08:15 08:45
08:00 08:30 09:00
08:15 08:45 09:15
08:30 09:00 09:30
08:45 09:15 09:45
09:00 09:30 10:00
09:15 09:45 10:15
09:30 10:00 10:30
09:45 10:15 10:45
10:00 10:30 11:00
10:15 10:45 11:15
10:30 11:00 11:30
10:45 11:15 11:45
11:00 11:30 12:00
11:15 11:45 12:15
11:30 12:00 12:30
11:45 12:15 12:45
12:00 12:30 13:00
12:15 12:45 13:15
12:30 13:00 13:30
12:45 13:15 13:45
13:00 13:30 14:00
13:15 13:45 14:15
13:30 14:00 14:30
13:45 14:15 14:45
14:00 14:30 15:00
14:15 14:45 15:15
14:30 15:00 15:30
14:45 15:15 15:45
15:00 15:30 16:00
15:15 15:45 16:15
15:30 16:00 16:30
15:45 16:15 16:45
16:00 16:30 17:00
16:15 16:45 17:15
16:30 17:00 17:30
16:45 17:15 17:45
17:00 17:30 18:00
17:15 17:45 18:15
17:30 18:00 18:30
17:45 18:15 18:45
18:00 18:30 19:00
18:15 18:45 19:15
18:30 19:00 19:30
18:45 19:15 19:45
19:00 19:30 20:00
19:15 19:45 20:15
19:30 20:00 20:30
19:45 20:15 20:45
20:00 20:30 21:00
20:15 20:45 21:15
20:30 21:00 21:30
20:45 21:15 21:45
21:00 21:30 22:00
21:15 21:45 22:15
21:30 22:00 22:30
21:45 22:15 22:45
22:00 22:30 23:00
22:15 22:45 23:15
22:30 23:00 23:30
22:45 23:15 23:45
23:00 23:30 00:00

Kars Dolmuş Ücretleri

Kars dolmuş ücretleri, güzergahın mesafesine göre değişiklik göstermektedir. Şehir içindeki kısa mesafelerde dolmuş ücretleri genellikle 25 TL civarındayken, çevre ilçelere yapılan seferlerde ücretler 30 TL ile 50 TL arasında değişmektedir. İşte bazı güzergahlar için Kars dolmuş ücretleri:

Güzergah İlk Sefer Saati Son Sefer Saati Ücret (TL)
Şehir Merkezi 06:00 23:30 25
Sarıkamış 06:30 23:00 30
Selim 07:00 22:30 40
Arpaçay 07:30 23:00 50

Sık Sorulan Sorular (SSS)

1. Kars dolmuş saatleri nedir?
Kars dolmuşları sabah 06:00’da başlar ve akşam 23:00’a kadar çalışır.

2. Kars dolmuş ücretleri ne kadar?
Şehir içi ücretler genellikle 25 TL, çevre ilçelere ise 30 TL – 50 TL arasında değişir.

3. Kars dolmuşları ne kadar sıklıkla çalışır?
Yoğun saatlerde dolmuşlar her 15-20 dakikada bir hareket eder.

4. Kars’tan hangi ilçelere dolmuş seferi yapılır?
Sarıkamış, Selim, Arpaçay gibi ilçelere seferler düzenlenir.

Lütfen Yazıyı Puanlayın
 
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
 

Lütfen Puanla !
[Total: 0 Average: 0]

Yorum Ekle

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TEGV Burs Başvuru 2025: Başvuru Tarihleri ve Süreç
05 Mart 2025

TEGV Burs Başvuru 2025: Başvuru Tarihleri ve Süreç

Kars Dolmuş Saatleri – 2025 Güzergahları ve Ücretler

Bu Yazıyı Paylaş

Bildirimler
2